Esta guía de alimentación para perros es orientativa y se basa en la necesidad calórica de los perros en diferentes fases de la vida. La cantidad de alimentación puede variar de un perro a otro en función de su edad, nivel de ejercicio y metabolismo.
Peso corporal en kg | Perros adultos | Cachorros (durante los primeros 6 meses) | Final de la preñez | Perras en |
1 | 85g | 180g | 120g | 260g |
2 | 140g | 310g | 210g | 450g |
3 | 200g | 420g | 280g | 610g |
4 | 240g | 510g | 340g | 740g |
5 | 290g | 600g | 410g | 870g |
6 | 340g | 690g | 480g | 1010g |
7 | 380g | 780g | 540g | 1140g |
8 | 420g | 870g | 610g | 1270g |
9 | 450g | 950g | 660g | 1370g |
10 | 500g | 1020g | 710g | 1480g |
11 | 530g | 1090g | 760g | 1600g |
12 | 570g | 1180g | 820g | 1720g |
13 | 610g | 1260g | 860g | 1830g |
14 | 640g | 1310g | 920g | 1910g |
15 | 680g | 1380g | 970g | 2020g |
16 | 710g | 1460g | 1020g | 2120g |
17 | 750g | 1530g | 1060g | 2230g |
18 | 780g | 1580g | 1100g | 2310g |
19 | 810g | 1660g | 1150g | 2420g |
20 | 850g | 1730g | 1200g | 2520g |
21 | 870g | 1790g | 1250g | 2610g |
22 | 910g | 1860g | 1300g | 2680g |
23 | 940g | 1910g | 1330g | 2790g |
24 | 970g | 1970g | 1370g | 2870g |
25 | 1000g | 2040g | 1430g | 2970g |
26 | 1020g | 2100g | 1460g | 3060g |
27 | 1060g | 2170g | 1510g | 3140g |
28 | 1090g | 2220g | 1550g | 3247g |
29 | 1120g | 2280g | 1600g | 3320g |
30 | 1140g | 2338g | 1630g | 3400g |
31 | 1170g | 2390g | 1670g | 3480g |
32 | 1200g | 2460g | 1720g | 3600g |
33 | 1230g | 2520g | 1760g | 3670g |
34 | 1270g | 2570g | 1800g | 3750g |
35 | 1290g | 2630g | 1830g | 3830g |
36 | 1320g | 2680g | 1880g | 3910g |
37 | 1340g | 2740g | 1910g | 4000g |
38 | 1370g | 2790g | 1950g | 4070g |
39 | 1390g | 2840g | 1990g | 4150g |
40 | 1420g | 2900g | 2030g | 4230g |
41 | 1450g | 2950g | 2060g | 4310g |
42 | 1480g | 3000g | 2100g | 4400g |
43 | 1500g | 3060g | 2140g | 4470g |
44 | 1530g | 3120g | 2180g | 4550g |
No hay comentarios:
Publicar un comentario